
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | TWH - 564 | 9736 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 563 | 9587 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 562 | 8360 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 561 | 5412 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 560 | 1695 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 559 | 5860 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 558 | 9813 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 557 | 3454 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 556 | 6301 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 555 | 2605 |
